Предназначены для перемещения воздуха и газов в промышленных и бытовых системах вентиляции.
Марка | Мощность, кВт | Об\мин. |
ВР 86-73 №2,5ВР 80-70ВР 80-75 | До 0,25 | 1400 |
0,55 | 2800 | |
0,75 | 2800 | |
ВР 86-76№3,15ВР 80-70ВР 80-75 | До 0,37 | 1400 |
1,5 | 2800 | |
2,2 | 2800 | |
ВР 86-73 №4ВР 80-70ВР 80-75 | 0,37 | 1000 |
0,55 | 1500 | |
0,75 | 1500 | |
1,1 | 1500 | |
4,0 | 3000 | |
7,5 | 3000 | |
ВР 86-73 №5ВР 80-70ВР 80-75 | До 0,75 | 1500 |
1,1 | 1500 | |
1,5 | 1500 | |
2,2 | 1500 | |
3,0 | 1500 | |
ВР 86-73 №6,3ВР 80-70ВР 80-75 | До 1,5 | 1000 |
2,2 | 1000 | |
3,0 | 1000 | |
4,0 | 1500 | |
5,5 | 1500 | |
7,5 | 1500 | |
11,0 | 1500 | |
ВР 86-73 №8ВР 80-70ВР 80-75 | До 7,5 | 1000 |
11,0 | 1000 | |
15,0 | 1500 | |
ВР 86-73 №10ВР 80-70ВР 80-75 | 11,0 | 750 |
15,0 | 1000 | |
18,5 | 1000 | |
22,0 | 1000 | |
ВР 86-73 №12ВР 80-70ВР 80-75 | До 15,0 | 1000 |
18,5 | 750 | |
22,0 | 750 | |
30,0 | 750 | |
ВР80-75 №16 | До 30,0 | 1500 |
До 55,0 | 1500 | |
75,0 | 1500 | |
ВР 80-75 №16 | До 30,0 | 1000 |
До 55,0 | 1000 | |
ВР 80-76 №20 | До 55,0 | |
До 75,0 |