Напорные резиновые рукава с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей и газов.
Класс | Диаметр, мм | Давление, МПа | Длина, м |
Б | 16 | 0,63; 1,0 | 20 |
18 | 0,63; 1,0 | 10; 20 | |
20 | 1,0 | 20 | |
25 | 1,0 | 19,5; 20 | |
32 | 1,0 | 19,5; 20 | |
38 | 1,0 | 10; 20 | |
50 | 1,0 | 10; 20 | |
65 | 1,0 | 10 | |
75 | 0,63 | 9,5 | |
100 | 0,63 | 4 | |
В | 16 | 0,63; 1,0 | 20 |
18 | 0,63; 1,0 | 10; 20 | |
20 | 1,0 | 20 | |
25 | 1,0 | 20 | |
32 | 0,63; 1,0 | 10; 19,5; 20 | |
38 | 0,63; 1,0 | 10; 20 | |
50 | 0,63; 1,0 | 10 | |
65 | 1,0 | 10 | |
75 | 0,63 | 10 | |
100 | 0,63 | 4 | |
150 | 0,63 | 4 | |
ВГ | 16 | 0,63; 1,0 | 10; 20 |
18 | 0,63; 1,0 | 10; 20 | |
20 | 1,0 | 20 | |
25 | 0,63; 1,0 | 20 | |
32 | 1,0 | 10; 20 | |
38 | 0,63; 1,0 | 10; 20 | |
50 | 0,63; 1,0 | 10 | |
Г | 16 | 1,0 | |
25 | 1,0 | 10; 20 | |
32 | 1,0 | 10; 20 | |
38 | 1,0 | 10 | |
50 | 1,0 | 10 | |
Пар 1 | 16 | 0,3 | 20 |
18 | 0,3 | 20 | |
25 | 0,3 | 19,5; 20 | |
32 | 0,3 | 19,5; 20 | |
38 | 0,3 | 20 | |
50 | 0,3 | 9,5; 10; 20 | |
Пар 2 | 16 | 0,8 | 20 |
18 | 0,8 | 20 | |
20 | 0,8 | 20 | |
25 | 0,8 | 19,5; 20 | |
32 | 0,8 | 17 | |
38 | 0,8 | 17 | |
50 | 0,8 | 17 | |
П | 25 | 1,0 | 20 |
32 | 1,0 | 20 | |
38 | 1,0 | 10 | |
50 | 1,0 | 10 | |
Ш | 25 |
1,0;1,6 |
20 |
32 | 1,0;1,6 | 19,5; 20 | |
38 | 1,0;1,6 | 10; 20 | |
50 | 1,0;1,6 | 10; 20 | |
65 | 1,0;1,6 | 10 |
Класс «Б» - для бензинов, керосинов, минеральных масел на нефтяной основе. Работоспособны при tоС -35оС +70 оС (для бензинов, керосинов) и от -35оС до +100 оС (для минеральных масел).
Класс «В» - для воды технической (без присадок), растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты). Работоспособны при tоС до +50 оС.
Класс «ВГ» - для горячей воды. Работоспособны при tоС до +100 оС.
Класс «Г» - для воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов. Работоспособны при tоС -35оС +50оС.
Класс «Пар 1» - для насыщенного пара. Работоспособны при tоС до +143оС.
Класс «Пар 2» - для насыщенного пара. Работоспособны при tоС до +175оС.
Класс «П» - для пищевых веществ (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода). Работоспособны при tоС до +50оС.
Класс «Ш» - абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) и слабокислые или слабощелочные растворы для штукатурных и малярных работ. Работоспособны при tоС до +50 оС.