Подогреватели водо-водяные предназначены для подогрева воды в системах отопления и горячего водоснабжения и состоят из секций кожухотрубчатого типа с трубной системой из прямых гладких труб, соединенных калачами и переходами.
Марка | Поверхность нагрева, секции, м² | Тепл. поток, кВт | Масса 1-й секции, кг | Наружный диаметр корпуса, мм | Количество трубок в секции, шт |
01-57-2000 | 0.37 | 7.9 | 23.5 | 57 | 4 |
02-57-4000 | 0.75 | 17.6 | 37 | 57 | 4 |
03-76-2000 | 0.65 | 13.1 | 32.5 | 76 | 7 |
04-76-4000 | 1.32 | 28.3 | 52.4 | 76 | 7 |
05-89-2000 | 0.93 | 18.2 | 40 | 89 | 10 |
06-89-4000 | 1.88 | 40.7 | 64 | 89 | 10 |
07-114-2000 | 1.79 | 39.9 | 58 | 114 | 19 |
08-114-4000 | 3.58 | 85.7 | 97 | 114 | 19 |
09-168-2000 | 3.49 | 74.4 | 113 | 168 | 37 |
10-168-4000 |
6.98 |
147.5 | 193 | 168 | 37 |
11-219-2000 | 5.75 | 113.4 | 173 | 219 | 61 |
12-219-4000 | 11.51 | 238.4 | 301 | 219 | 61 |
13-273-2000 | 10.28 | 236.0 | 262 | 273 | 109 |